【赛事名称】拉普阿VS坦佩雷恩
【联赛名称】芬兰甲
【开赛时间】2024-12-28 22:00
北京时间2024-12-28 22:00,芬兰甲的一场精彩对决即将上演——拉普阿迎战坦佩雷恩。【拉普阿vs坦佩雷恩直播】将准时免费在线放出,对于热爱芬兰甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【拉普阿vs坦佩雷恩直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了拉普阿近期赛程、坦佩雷恩近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他芬兰甲比赛直播、芬兰甲回放、芬兰甲集锦、芬兰甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
拉普阿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
坦佩雷恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-10-27 | 拉普阿 | 72 : 84 | 坦佩雷恩 | 负 | -12 | 输 | 156 | 小 |
芬兰甲 | 2024-03-09 | 坦佩雷恩 | 96 : 91 | 拉普阿 | 负 | 5 | 输 | 187 | 小 |
芬兰甲 | 2024-02-10 | 拉普阿 | 84 : 97 | 坦佩雷恩 | 负 | -13 | 输 | 181 | 小 |
芬兰甲 | 2024-01-13 | 坦佩雷恩 | 66 : 83 | 拉普阿 | 胜 | -17 | 赢 | 149 | 大 |
芬兰甲 | 2023-11-09 | 拉普阿 | 88 : 75 | 坦佩雷恩 | 胜 | 13 | 赢 | 163 | 大 |
芬兰甲 | 2023-03-04 | 拉普阿 | 95 : 109 | 坦佩雷恩 | 负 | -14 | 输 | 204 | 小 |
芬兰甲 | 2023-02-02 | 坦佩雷恩 | 83 : 89 | 拉普阿 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 7 场交锋,拉普阿胜 3 场,负 4 场,胜率: 42.86% ,赢率: 42.86% ,大率: 42.86%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-10-27 | 拉普阿 | 39 : 42 | 坦佩雷恩 | 负 | -3 | 输 | 81 | 小 |
芬兰甲 | 2024-03-09 | 坦佩雷恩 | 43 : 53 | 拉普阿 | 胜 | -10 | 赢 | 96 | 大 |
芬兰甲 | 2024-02-10 | 拉普阿 | 46 : 47 | 坦佩雷恩 | 负 | -1 | 输 | 93 | 小 |
芬兰甲 | 2024-01-13 | 坦佩雷恩 | 35 : 45 | 拉普阿 | 胜 | -10 | 赢 | 80 | 大 |
芬兰甲 | 2023-11-09 | 拉普阿 | 36 : 32 | 坦佩雷恩 | 胜 | 4 | 赢 | 68 | 大 |
芬兰甲 | 2023-03-04 | 拉普阿 | 38 : 59 | 坦佩雷恩 | 负 | -21 | 输 | 97 | 小 |
芬兰甲 | 2023-02-02 | 坦佩雷恩 | 57 : 46 | 拉普阿 | 负 | 11 | 输 | 103 | 小 |
两队近 7 场交锋,拉普阿胜 3 场,负 4 场,胜率: 42.86% ,赢率: 42.86% ,大率: 42.86%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-03-09 | 坦佩雷恩 | 96 : 91 | 拉普阿 | 负 | 5 | 输 | 187 | 小 |
芬兰甲 | 2024-01-13 | 坦佩雷恩 | 66 : 83 | 拉普阿 | 胜 | -17 | 赢 | 149 | 大 |
芬兰甲 | 2023-02-02 | 坦佩雷恩 | 83 : 89 | 拉普阿 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 3 场交锋,拉普阿胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-03-09 | 坦佩雷恩 | 43 : 53 | 拉普阿 | 胜 | -10 | 赢 | 96 | 大 |
芬兰甲 | 2024-01-13 | 坦佩雷恩 | 35 : 45 | 拉普阿 | 胜 | -10 | 赢 | 80 | 大 |
芬兰甲 | 2023-02-02 | 坦佩雷恩 | 57 : 46 | 拉普阿 | 负 | 11 | 输 | 103 | 小 |
两队近 3 场交锋,拉普阿胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-09 | 拉普阿 | 71 : 96 | 野牛 | 负 | -25 | 输 | 167 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-06 | 拉普阿 | 92 : 107 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -15 | 输 | 199 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-02 | BC诺基亚 | 78 : 64 | 拉普阿 | 负 | 14 | 输 | 142 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-27 | 拉普阿 | 72 : 84 | 坦佩雷恩 | 负 | -12 | 输 | 156 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-23 | UU科里海特 | 70 : 87 | 拉普阿 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-19 | 拉普阿 | 79 : 91 | 卡塔查 | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-11 | 考哈约恩 | 88 : 97 | 拉普阿 | 胜 | -9 | 赢 | 185 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-09 | 拉普阿 | 81 : 89 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-04 | 科沃特 | 89 : 76 | 拉普阿 | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-13 | 拉普阿 | 68 : 98 | 卡塔亚篮 | 负 | -30 | 输 | 166 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉普阿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-09 | 拉普阿 | 36 : 41 | 野牛 | 负 | -5 | 输 | 77 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-06 | 拉普阿 | 44 : 57 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -13 | 输 | 101 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-02 | BC诺基亚 | 33 : 28 | 拉普阿 | 负 | 5 | 输 | 61 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-27 | 拉普阿 | 39 : 42 | 坦佩雷恩 | 负 | -3 | 输 | 81 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-23 | UU科里海特 | 36 : 52 | 拉普阿 | 胜 | -16 | 赢 | 88 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-19 | 拉普阿 | 47 : 48 | 卡塔查 | 负 | -1 | 输 | 95 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-11 | 考哈约恩 | 41 : 45 | 拉普阿 | 胜 | -4 | 赢 | 86 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-09 | 拉普阿 | 42 : 39 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | 3 | 赢 | 81 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-04 | 科沃特 | 41 : 36 | 拉普阿 | 负 | 5 | 输 | 77 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-13 | 拉普阿 | 35 : 48 | 卡塔亚篮 | 负 | -13 | 输 | 83 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉普阿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-09 | 坦佩雷恩 | 91 : 67 | 科沃特 | 胜 | 24 | 赢 | 158 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-07 | KTP | 89 : 91 | 坦佩雷恩 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-02 | 坦佩雷恩 | 78 : 65 | 汉卡 | 胜 | 13 | 赢 | 143 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-27 | 拉普阿 | 72 : 84 | 坦佩雷恩 | 胜 | -12 | 赢 | 156 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-22 | 坦佩雷恩 | 91 : 95 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -4 | 输 | 186 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-19 | BC诺基亚 | 87 : 96 | 坦佩雷恩 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-11 | 坦佩雷恩 | 69 : 77 | 野牛 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-09 | 坦佩雷恩 | 76 : 83 | UU科里海特 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-04 | 卡塔查 | 100 : 66 | 坦佩雷恩 | 负 | 34 | 输 | 166 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-13 | 坦佩雷恩 | 80 : 87 | UU科里海特 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,坦佩雷恩胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-09 | 坦佩雷恩 | 37 : 35 | 科沃特 | 胜 | 2 | 赢 | 72 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-07 | KTP | 45 : 39 | 坦佩雷恩 | 负 | 6 | 输 | 84 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-02 | 坦佩雷恩 | 37 : 38 | 汉卡 | 负 | -1 | 输 | 75 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-27 | 拉普阿 | 39 : 42 | 坦佩雷恩 | 胜 | -3 | 赢 | 81 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-22 | 坦佩雷恩 | 45 : 43 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | 2 | 赢 | 88 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-19 | BC诺基亚 | 36 : 56 | 坦佩雷恩 | 胜 | -20 | 赢 | 92 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-11 | 坦佩雷恩 | 30 : 34 | 野牛 | 负 | -4 | 输 | 64 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-09 | 坦佩雷恩 | 40 : 39 | UU科里海特 | 胜 | 1 | 赢 | 79 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-04 | 卡塔查 | 60 : 29 | 坦佩雷恩 | 负 | 31 | 输 | 89 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-13 | 坦佩雷恩 | 39 : 43 | UU科里海特 | 负 | -4 | 输 | 82 | 小 |
两队近 10 场交锋,坦佩雷恩胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 81.41 | 84.18 | 7 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9 | 13 | 84.05 | 85 | 9 | 41% |