【赛事名称】土耳其电信VS阿里斯
【联赛名称】欧篮杯
【开赛时间】2024-12-12 00:30
北京时间2024-12-12 00:30,欧篮杯的一场精彩对决即将上演——土耳其电信迎战阿里斯。【土耳其电信vs阿里斯直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧篮杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【土耳其电信vs阿里斯直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了土耳其电信近期赛程、阿里斯近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧篮杯比赛直播、欧篮杯回放、欧篮杯集锦、欧篮杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
土耳其电信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
阿里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-10-03 | 土耳其电信 | 68 : 63 | 阿里斯 | 胜 | 5 | 赢 | 131 | 大 |
欧篮杯 | 2023-12-20 | 阿里斯 | 94 : 85 | 土耳其电信 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
欧篮杯 | 2023-10-19 | 土耳其电信 | 66 : 68 | 阿里斯 | 负 | -2 | 输 | 134 | 小 |
两队近 3 场交锋,土耳其电信胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2024-11-09 | 土耳其电信 | 75 : 68 | 国家体育 | 胜 | 7 | 赢 | 143 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-07 | 克卢日纳波卡 | 80 : 99 | 土耳其电信 | 胜 | -19 | 赢 | 179 | 大 |
土篮超 | 2024-11-02 | 达鲁萨法卡 | 68 : 105 | 土耳其电信 | 胜 | -37 | 赢 | 173 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-30 | 土耳其电信 | 77 : 89 | 汉堡 | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 |
土篮超 | 2024-10-27 | 土耳其电信 | 90 : 94 | 布尔萨体育 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
欧篮杯 | 2024-10-24 | 瓦伦西亚 | 101 : 87 | 土耳其电信 | 负 | 14 | 输 | 188 | 小 |
土篮超 | 2024-10-19 | 雅洛瓦体育 | 64 : 82 | 土耳其电信 | 胜 | -18 | 赢 | 146 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-16 | 土耳其电信 | 63 : 67 | 布尔格 | 负 | -4 | 输 | 130 | 小 |
土篮超 | 2024-10-12 | 土耳其电信 | 88 : 99 | 切克梅杰 | 负 | -11 | 输 | 187 | 小 |
欧篮杯 | 2024-10-09 | KK切德维塔 | 70 : 78 | 土耳其电信 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,土耳其电信胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-11-13 | 阿里斯 | 69 : 93 | 汉堡 | 负 | -24 | 输 | 162 | 小 |
希篮甲 | 2024-11-10 | 阿马罗西奥 | 74 : 72 | 阿里斯 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
欧篮杯 | 2024-11-07 | 瓦伦西亚 | 63 : 59 | 阿里斯 | 负 | 4 | 输 | 122 | 小 |
希篮甲 | 2024-11-02 | 珀里斯特拉 | 71 : 77 | 阿里斯 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-31 | 阿里斯 | 91 : 88 | 布尔格 | 胜 | 3 | 赢 | 179 | 大 |
希篮甲 | 2024-10-26 | 阿里斯 | 85 : 84 | 科罗苏斯 | 胜 | 1 | 赢 | 169 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-24 | KK切德维塔 | 82 : 75 | 阿里斯 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
希篮甲 | 2024-10-19 | 普罗米修斯 | 75 : 86 | 阿里斯 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-17 | 耶路撒冷 | 78 : 68 | 阿里斯 | 负 | 10 | 输 | 146 | 小 |
希篮甲 | 2024-10-13 | 阿里斯 | 72 : 102 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -30 | 输 | 174 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿里斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 13 | 5 | 84.22 | 78.44 | 2 | 72% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 9 | 9 | 74.17 | 74.11 | 0.06 | 5 | 50% |