【赛事名称】圣母大学VS依隆大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-23 08:30
北京时间2024-11-23 08:30,NCAA的一场精彩对决即将上演——圣母大学迎战依隆大学。【圣母大学vs依隆大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【圣母大学vs依隆大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了圣母大学近期赛程、依隆大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣母大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
依隆大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-12 | 布法罗大学 | 77 : 86 | 圣母大学 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-11-07 | 斯通希尔学院 | 60 : 89 | 圣母大学 | 胜 | -29 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-03-14 | 圣母大学 | 59 : 72 | 维克森林大学 | 负 | -13 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2024-03-13 | 佐治亚理工学院 | 80 : 84 | 圣母大学 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 圣母大学 | 76 : 82 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-03-06 | 圣母大学 | 51 : 84 | 北卡罗来纳大学 | 负 | -33 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 克莱姆森大学 | 62 : 69 | 圣母大学 | 胜 | -7 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2024-02-28 | 维克森林大学 | 65 : 70 | 圣母大学 | 胜 | -5 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 圣母大学 | 85 : 88 | 雪城大学 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
NCAA | 2024-02-22 | 圣母大学 | 72 : 50 | 路易斯维尔大学 | 胜 | 22 | 赢 | 122 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣母大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-16 | 依隆大学 | 79 : 80 | 加德纳韦伯大学 | 负 | -1 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-11-10 | 蓝田大学 | 66 : 103 | 依隆大学 | 胜 | -37 | 赢 | 169 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 依隆大学 | 76 : 90 | 北卡罗来纳大学 | 负 | -14 | 输 | 166 | 小 |
NCAA | 2024-03-09 | 汉普顿大学 | 56 : 55 | 依隆大学 | 负 | 1 | 输 | 111 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 蒙茅斯大学 | 85 : 70 | 依隆大学 | 负 | 15 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 威廉玛丽大学 | 71 : 76 | 依隆大学 | 胜 | -5 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 依隆大学 | 64 : 87 | 海夫斯特 | 负 | -23 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 依隆大学 | 58 : 61 | 东北大学 | 负 | -3 | 输 | 119 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 依隆大学 | 73 : 72 | 北卡大学威明顿分校 | 胜 | 1 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-02-16 | 特拉华大学 | 67 : 73 | 依隆大学 | 胜 | -6 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 10 场交锋,依隆大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 11 | 21 | 69.59 | 72.09 | 13 | 34% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 8 | 24 | 65.44 | 71.59 | 11 | 25% |