【赛事名称】萨姆福德学院VS西佐治亚
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-29 14:00
北京时间2024-11-29 14:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——萨姆福德学院迎战西佐治亚。【萨姆福德学院vs西佐治亚直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【萨姆福德学院vs西佐治亚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了萨姆福德学院近期赛程、西佐治亚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
萨姆福德学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
西佐治亚大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-13 | 罗得斯学院 | 52 : 108 | 萨姆福德学院 | 胜 | -56 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 萨姆福德学院 | 86 : 88 | 康奈尔大学 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 密西西比学院 | 58 : 100 | 萨姆福德学院 | 胜 | -42 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2024-03-22 | 萨姆福德学院 | 89 : 93 | 堪萨斯大学 | 负 | -4 | 输 | 182 | 小 |
NCAA | 2024-03-12 | 东田纳西州立大学 | 69 : 76 | 萨姆福德学院 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-03-11 | 弗尔曼大学 | 77 : 84 | 萨姆福德学院 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 莫瑟尔 | 57 : 70 | 萨姆福德学院 | 胜 | -13 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 军事学院 | 80 : 92 | 萨姆福德学院 | 胜 | -12 | 赢 | 172 | 大 |
NCAA | 2024-02-29 | 萨姆福德学院 | 69 : 91 | 威福德学院 | 负 | -22 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 东田纳西州立大学 | 71 : 87 | 萨姆福德学院 | 胜 | -16 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨姆福德学院胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-16 | 西佐治亚 | 55 : 74 | 南佛罗里达大学 | 负 | -19 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 西佐治亚 | 73 : 76 | 田纳西理工大学 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-07 | 西佐治亚 | 62 : 85 | 佐治亚理工学院 | 负 | -23 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 西佐治亚 | 60 : 95 | 密西西比州立大学 | 负 | -35 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-03-17 | 西佐治亚 | 75 : 61 | 李大学 | 胜 | 14 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2023-03-13 | 诺瓦东南大学 | 105 : 74 | 西佐治亚 | 负 | 31 | 输 | 179 | 小 |
NCAA | 2023-03-12 | 西佐治亚 | 74 : 61 | 李大学 | 胜 | 13 | 赢 | 135 | 大 |
两队近 7 场交锋,西佐治亚大学胜 2 场,负 5 场,胜率: 28.57% ,赢率: 28.57% ,大率: 28.57%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 21 | 11 | 78.72 | 71.56 | 2 | 66% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 3 | 65 | 85.33 | 0 | 12 | 0% |